Sun Group

Cập nhật giá bán Sun Plaza Grand World Europe

Tổ hợp nhà phố thương mại Sun Plaza Grand World phân khu Châu Âu có mức giá bán từ 13 tới hơn 20 tỷ đổi với một căn nhà phố trung tâm trong đó các căn nhà phố tại mặt đường Hạ Long sẽ có mức giá cao hơn bởi vị trí cũng như tiềm năng kinh doanh vô cùng hấp dẫn. Các căn nhà phố view quảng trường có giá hấp dẫn hơn những cũng có tiềm năng kinh doanh riêng.

Giá bán trên bảng giá là giá bán chưa bao gồm các chính sách ưu đãi. Sau khi giảm trừ các chính sách giá bán mỗi căn nhà phố sẽ vô cùng hấp dẫn với tỷ suất lợi nhuận đầu lớn.

Bảng giá Sun Plaza Grand World phân khu Châu Âu

Phân khu Châu Âu địa chia 2 dãy với ký hiệu từ E1 tới E6 trong đó các dãy E1, E2 có mặt tiền hướng đường Hạ Long, dãy E3, E4 là các căn nhà phố có mặt tường hướng nội khu và các căn nhà phố E5 & E6 hướng ra quảng trường tương lai.

STT Mã căn Block DT đất DT xây dựng tầng 1 Tổng DTXD Giá bán đã bao gồm VAT
Đường E1
1 E125 NN 120,00 120,00 583,74 20.715.028.790
2 E127 NN 120,00 120,00 575,87 20.361.060.112
3 E129 NN 122,16 122,16 589,18 20.290.125.145
4 E131 NN 122,16 122,16 589,18 20.218.871.973
5 E133 NN 120,00 120,00 575,96 20.077.587.001
6 E143 LL 120,00 120,00 572,73 20.017.241.425
7 E169 LL 120,00 120,00 572,73 19.523.516.678
8 E171 LL 237,50 237,50 1143,68 40.220.817.998
9 E175 JJ 120,00 120,00 573,93 19.960.677.573
10 E177 JJ 120,00 120,00 573,92 19.886.028.433
11 E179 JJ 120,00 120,00 576,06 19.830.410.509
12 E181 JJ 122,16 122,16 589,4 19.980.778.488
13 E183 JJ 122,16 122,16 584,82 19.941.691.951
14 E185 JJ 120,00 120,00 573,93 19.812.232.711
Đường E2
15 E205 HH 120,00 120,00 575,77 19.901.902.005
16 E207 HH 122,16 122,16 582,93 20.000.021.089
17 E209 HH 122,16 122,16 582,93 20.000.021.089
18 E211 HH 120,00 120,00 575,77 19.901.902.005
19 E215 HH 120,00 120,00 575,77 19.975.783.069
20 E217 HH 151,00 151,00 723,50 28.576.042.408
21 E219 FF 237,50 237,50 1,130,65 41.359.897.662
22 E221 FF 120,00 120,00 570,01 19.528.374.013
23 E239 FF 120,00 120,00 568,16 20.012.721.528
24 E241 FF 150,60 150,60 720,67 28.597.830.566
25 E265 BB 236,80 236,80 1128,00 40.266.275.887
26 E267 BB 120,00 120,00 580,61 19.846.275.973
27 E281 BB 120,00 120,00 580,61 20.486.507.498
28 E283 BB 120,00 120,00 717,64 32.340.991.386
Đường E3
29 E326 NN 120,00 120,00 583,74 15.079.851.460
30 E328 NN 120,00 120,00 575,87 14.828.804.443
31 E330 NN 122,16 122,16 589,18 14.731.704.838
32 E332 NN 122,16 122,16 589,18 14.686.438.272
33 E334 NN 120,00 120,00 575,96 14.603.850.043
34 E336 NN 120,00 120,00 583,74 14.943.744.327
35 E363 KK 120,00 120,00 574,12 13.563.346.601
36 E368 LL 237,50 237,50 1143,68 29.576.760.682
37 E377 II 120,00 120,00 570,02 14.053.825.107
Đường E4
38 E420 FF 237,50 237,50 1,130,65 30.921.180.397
39 E422 FF 120,00 120,00 570,01 14.419.985.646
40 E424 FF 120,00 120,00 571,44 14.267.908.698
41 E426 FF 120,00 120,00 570,01 14.146.863.858
42 E428 FF 120,00 120,00 573,09 14.080.460.627
43 E430 FF 122,16 122,16 582,96 14.229.175.312
44 E432 FF 122,16 122,16 581,76 14.219.086.140
45 E434 FF 120,00 120,00 570,01 14.099.253.560
46 E436 FF 120,00 120,00 571,44 14.203.802.099
47 E438 FF 120,00 120,00 570,01 14.328.113.309
48 E440 FF 120,00 120,00 568,16 14.676.645.941
49 E442 FF 151,20 151,20 721,27 21.236.867.399
50 E445 CC 236,60 236,60 1125,52 30.602.171.588
51 E452 DD 122,16 122,16 586,75 14.218.937.797
52 E454 DD 122,16 122,16 582,23 14.251.839.925
53 E455 CC 120,00 120,00 570,53 13.736.464.185
54 E457 CC 122,16 122,16 586,49 13.980.312.867
55 E459 CC 122,16 122,16 579,30 13.919.559.658
56 E460 DD 236,80 236,80 1130,43 28.948.097.918
57 E461 CC 120,00 120,00 575,17 13.819.431.608
58 E462 BB 236,80 236,80 1128,00 29.315.292.313
59 E463 CC 120,00 120,00 575,18 13.952.319.749
60 E464 BB 120,00 120,00 580,61 14.544.642.199
61 E465 CC 236,80 236,80 1125,68 28.738.400.516
62 E466 BB 120,00 120,00 572,97 14.385.973.506
63 E467 AA 236,80 236,80 1128,7 29.342.333.972
64 E468 BB 120,00 120,00 580,61 14.357.315.229
65 E469 AA 120,00 120,00 570,05 14.045.585.138
66 E470 BB 122,16 122,16 586,69 14.475.696.131
67 E475 AA 122,16 122,16 584,54 14.143.513.057
68 E477 AA 122,16 122,16 578,75 14.094.248.640
69 E479 AA 120,00 120,00 571,54 14.149.198.334
Đường E5
70 E570 II 120,00 120,00 576,84 12.912.666.991
Đường E6
71 E660 CC 120,00 120,00 575,17 12.561.131.210
72 E664 AA 236,80 236,80 1128,70 26.932.656.769
73 E664 AA 236,80 236,80 1128,70 26.613.297.203
74 E666 AA 120,00 120,00 570,05 13.006.015.050
75 E666 AA 120,00 120,00 570,05 12.851.793.528
76 E668 AA 120,00 120,00 571,54 12.943.361.602
77 E668 AA 120,00 120,00 571,54 12.789.883.006
78 E670 AA 120,00 120,00 570,05 12.554.028.056
79 E670 AA 120,00 120,00 570,05 12.405.166.063
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận