Ngay trong ngày hôm nay thông tin về giá bán tổ hợp căn hộ chung cư Sun Marina Town Hạ Long đã chính thức được chủ đầu tư Sun Group gửi tới khách hàng. So sánh với giá rumor trước đây giá bán chính thức hấp dẫn hơn đặc biệt là đối với một số trục căn giá bán có thể thấp hơn 10% so với giá rumor. Một sản phẩm với vị trí trung tâm đắc địa, thiết kế biểu tượng và giá bán hấp dẫn đã khiến 80% căn hộ tại Sun Marina Hạ Long tìm thấy chủ nhân ngay trong ngày công bố giá bán.
Giá bán căn hộ chung cư Sun Marina
Đặc điểm thiết kế tại Sun Marina đó chính là có tới 05 hướng view khác nhau và đây cũng là một trong yếu tố chính tác động tới giá bán của từng căn hộ Sun Marina bên cạnh các yếu tố hệ số góc và hệ số tầng.
Bảng giá chi tiết Sun Marina
Bảng giá Sun Marina T1
| Tầng | Căn | Mã Căn | Loại căn | Diện tich | Giá m2 | Tổng giá |
| 12 | 3 | T11203 | Dual Key | 79.2 | 63.34 | 5,016,670,893 |
| 12 | 5 | T11205 | 1B | 46.37 | 68.11 | 3,158,235,979 |
| 12 | 5A | T11205A | Studio | 33.96 | 68.16 | 2,314,813,035 |
| 12 | 6 | T11206 | 1B | 48.83 | 66.75 | 3,259,269,562 |
| 12 | 7 | T11207 | 1B | 42.73 | 67.43 | 2,881,214,345 |
| 12 | 8 | T11208 | 1B | 53.8 | 71.46 | 3,844,512,527 |
| 23 | 3 | T12303 | Dual Key | 78.72 | 62.68 | 4,934,132,595 |
| 23 | 5 | T12305 | 1B | 46.38 | 70.09 | 3,250,924,367 |
| 23 | 5A | T12305A | 2B | 58.62 | 66.00 | 3,868,654,993 |
| 23 | 6 | T12306 | 1B | 42.73 | 69.39 | 2,965,133,209 |
| 23 | 7 | T12307 | 1B | 53.78 | 73.54 | 3,955,017,807 |
| 16 | 3 | T011603 | Dual Key | 78.72 | 62.09 | 4,887,584,175 |
| 16 | 5 | T011605 | 1B | 46.38 | 69.43 | 3,220,255,270 |
| 16 | 05A | T011605A | 2B | 58.62 | 65.37 | 3,832,158,248 |
| 16 | 6 | T011606 | 1B | 42.73 | 68.74 | 2,937,160,254 |
| 16 | 7 | T011607 | 1B | 53.78 | 72.85 | 3,917,706,318 |
| 31 | 3 | T013103 | Dual Key | 78.14 | 67.03 | 5,237,850,633 |
| 31 | 5 | T013105 | 1B | 48.17 | 72.08 | 3,471,949,506 |
| 31 | 05A | T013105A | Studio | 34.23 | 72.13 | 2,469,132,580 |
| 31 | 6 | T013106 | 1B | 48.66 | 70.64 | 3,437,121,896 |
| 31 | 7 | T013107 | 1B | 42.73 | 71.36 | 3,049,052,073 |
| 31 | 8 | T013108 | 1B | 53.81 | 75.62 | 4,069,220,934 |
| 12 | 1 | T11201 | Studio | 28.35 | 54.90 | 1,556,527,279 |
| 12 | 2 | T11202 | 2B | 68.5 | 55.96 | 3,833,130,980 |
| 12 | 9 | T11209 | 1B | 48.54 | 61.21 | 2,971,289,363 |
| 12 | 10 | T11210 | Studio | 31.07 | 56.64 | 1,759,735,505 |
| 23 | 1 | T12301 | Studio | 29.07 | 56.50 | 1,642,545,260 |
| 23 | 2 | T12302 | 2B | 67.97 | 55.37 | 3,763,705,721 |
| 23 | 8 | T12308 | 1B | 48.33 | 63.00 | 3,044,602,586 |
| 23 | 9 | T12309 | Studio | 30.94 | 58.29 | 1,803,412,574 |
| 16 | 1 | T011601 | Studio | 29.07 | 55.97 | 1,627,049,550 |
| 16 | 2 | T011602 | 2B | 67.97 | 54.85 | 3,728,199,063 |
| 16 | 8 | T011608 | 1B | 48.33 | 62.40 | 3,015,879,920 |
| 16 | 9 | T011609 | Studio | 30.94 | 57.74 | 1,786,399,248 |
| 31 | 1 | T013101 | Studio | 31.22 | 58.10 | 1,813,952,226 |
| 31 | 2 | T013102 | 2B | 69.69 | 59.22 | 4,126,889,360 |
| 31 | 9 | T013109 | 1B | 48.95 | 64.78 | 3,170,933,583 |
| 31 | 10 | T013110 | Studio | 32.6 | 59.94 | 1,953,948,067 |
Bảng giá Sun Marina T2
| Tầng | Căn | Mã Căn | Loại căn | Diện tich | Giá m2 | Tổng giá |
| 12 | 2 | T21202 | 2B | 69.9 | 91.29 | 6,380,921,770 |
| 12 | 3 | T21203 | 2B | 69.87 | 89.50 | 6,253,120,763 |
| 12 | 5 | T21205 | 3B | 101.16 | 85.57 | 8,655,943,532 |
| 12 | 5A | T21205A | 1B | 48.17 | 66.75 | 3,215,216,359 |
| 12 | 6 | T21206 | Studio | 42.6 | 67.45 | 2,873,553,444 |
| 12 | 1 | T21201 | 1B | 66.39 | 57.47 | 3,815,653,865 |
| 20 | 3 | T022003 | 2B | 74.26 | 91.13 | 6,767,587,920 |
| 20 | 5 | T022005 | 2B | 69.69 | 92.10 | 6,418,671,918 |
| 20 | 05A | T022005A | 1B | 49.63 | 96.87 | 4,807,891,147 |
| 20 | 6 | T022006 | 3B | 101.2 | 88.06 | 8,911,580,756 |
| 20 | 7 | T022007 | 1B | 48.45 | 80.14 | 3,882,779,859 |
| 20 | 8 | T022008 | Studio | 33.61 | 81.84 | 2,750,630,032 |
| 20 | 9 | T022009 | 2B | 74.25 | 76.93 | 5,711,997,115 |
| 20 | 1 | T022001 | 1B | 54.72 | 59.21 | 3,239,880,477 |
| 20 | 2 | T022002 | Dual Key | 67.1 | 55.76 | 3,741,312,216 |
| 20 | 10 | T022010 | Dual Key | 66.78 | 53.20 | 3,552,799,573 |
| 26 | 2 | T22602 | 2B | 69.75 | 95.72 | 6,676,317,583 |
| 26 | 3 | T22603 | 2B | 69.45 | 93.84 | 6,517,257,096 |
| 26 | 5 | T22605 | 3B | 101.13 | 86.27 | 8,724,464,758 |
| 26 | 5A | T22605A | 1B | 48.45 | 69.99 | 3,390,891,306 |
| 26 | 6 | T22606 | Studio | 43.69 | 70.73 | 3,090,140,708 |
| 26 | 1 | T22601 | 1B | 68.6 | 60.26 | 4,134,061,650 |
Bảng giá tổng hợp Sun Marina T3
| Tầng | Căn | Mã Căn | Loại căn | Diện tich | Giá m2 | Tổng giá |
| 16 | 5 | T31605 | 2B | 74.11 | 87.36 | 6,474,388,703 |
| 10 | 1 | T031001 | 1B | 47.08 | 58.13 | 2,736,560,507 |
| 10 | 2 | T031002 | 1B | 53.42 | 58.68 | 3,134,861,188 |
| 10 | 3 | T031003 | 2B | 74.51 | 87.41 | 6,513,053,073 |
| 10 | 5 | T031005 | 2B | 69.9 | 86.61 | 6,054,005,475 |
| 10 | 05A | T031005A | 2B | 69.9 | 86.61 | 6,054,005,475 |
| 10 | 6 | T031006 | 2B | 61.95 | 87.57 | 5,424,728,803 |
| 10 | 7 | T031007 | 1B | 53.12 | 94.96 | 5,044,345,799 |
| 10 | 8 | T031008 | 1B | 47.18 | 60.45 | 2,852,068,006 |
| 12B | 1 | T0312B01 | 1B | 47.08 | 58.69 | 2,763,129,056 |
| 12B | 2 | T0312B02 | 1B | 53.42 | 59.25 | 3,165,296,734 |
| 12B | 3 | T0312B03 | 2B | 74.51 | 88.26 | 6,576,286,598 |
| 12B | 5 | T0312B05 | 2B | 69.9 | 87.45 | 6,112,782,227 |
| 12B | 05A | T0312B05A | 2B | 69.9 | 87.45 | 6,112,782,227 |
| 12B | 6 | T0312B06 | 2B | 61.95 | 88.42 | 5,477,396,073 |
| 12B | 7 | T0312B07 | 1B | 53.12 | 95.88 | 5,093,320,031 |
| 12B | 8 | T0312B08 | 1B | 47.18 | 61.04 | 2,879,757,987 |
| 20 | 1 | T032001 | 1B | 47.92 | 59.82 | 2,866,513,893 |
| 20 | 2 | T032002 | 1B | 46.52 | 59.82 | 2,782,767,660 |
| 20 | 3 | T032003 | Dual Key | 67.18 | 55.76 | 3,745,772,797 |
| 20 | 5 | T032005 | 2B | 74.11 | 88.19 | 6,536,049,548 |
| 20 | 05A | T032005A | 2B | 69.49 | 89.13 | 6,193,791,559 |
| 20 | 6 | T032006 | 2B | 69.49 | 89.13 | 6,193,791,559 |
| 20 | 7 | T032007 | 1B | 49.44 | 93.75 | 4,634,985,440 |
| 20 | 8 | T032008 | 2B | 61.85 | 90.12 | 5,573,758,941 |
| 20 | 9 | T032009 | 1B | 53.1 | 93.97 | 4,989,724,951 |
| 20 | 10 | T032010 | 1B | 48.92 | 59.82 | 2,926,332,630 |
| 16 | 1 | T31601 | 1B | 47.92 | 59.25 | 2,839,471,309 |
| 16 | 2 | T31602 | 1B | 46.52 | 59.25 | 2,756,515,135 |
| 16 | 3 | T31603 | Dual Key | 67.18 | 55.23 | 3,710,435,318 |
| 16 | 5A | T31605A | 2B | 69.49 | 88.29 | 6,135,359,564 |
| 16 | 6 | T31606 | 2B | 69.49 | 88.29 | 6,135,359,564 |
| 16 | 7 | T31607 | 1B | 49.44 | 92.87 | 4,591,259,162 |
| 16 | 8 | T31608 | 2B | 61.85 | 89.27 | 5,521,136,687 |
| 16 | 9 | T31609 | 1B | 53.1 | 93.08 | 4,942,652,074 |
| 16 | 10 | T31610 | 1B | 48.92 | 59.25 | 2,898,725,718 |
| 30 | 1 | T33001 | 1B | 49.87 | 61.51 | 3,067,589,499 |
| 30 | 2 | T33002 | 1B | 53.64 | 62.10 | 3,331,136,842 |
| 30 | 3 | T33003 | 2B | 73.82 | 92.50 | 6,828,626,637 |
| 30 | 5 | T33005 | 2B | 69.68 | 91.65 | 6,386,501,947 |
| 30 | 5A | T33005A | 2B | 69.68 | 91.65 | 6,386,501,947 |
| 30 | 6 | T33006 | 2B | 61.93 | 92.67 | 5,738,879,079 |
| 30 | 7 | T33007 | 1B | 53.18 | 100.49 | 5,344,220,769 |
| 30 | 8 | T33008 | 1B | 48.24 | 63.97 | 3,086,018,411 |
Bảng giá tổng hợp Sun Marina T4
| Tầng | Căn | Mã Căn | Loại căn | Diện tich | Giá m2 | Tổng giá |
| 17 | 3 | T041703 | 2B | 74.17 | 77.73 | 5,765,054,351 |
| 17 | 5 | T041705 | Dual Key | 68.97 | 75.47 | 5,205,434,770 |
| 17 | 05A | T041705A | 1B | 49.51 | 82.62 | 4,090,717,070 |
| 17 | 6 | T041706 | Stu | 33.56 | 82.69 | 2,775,039,860 |
| 17 | 7 | T041707 | 3B | 83.23 | 81.98 | 6,822,853,512 |
| 17 | 8 | T041708 | Dual Key | 79.38 | 81.38 | 6,460,113,160 |
| 18 | 3 | T041803 | 2B | 74.17 | 77.73 | 5,765,054,351 |
| 18 | 5 | T041805 | Dual Key | 68.97 | 75.47 | 5,205,434,770 |
| 18 | 05A | T041805A | 1B | 49.51 | 82.62 | 4,090,717,070 |
| 18 | 6 | T041806 | Stu | 33.56 | 82.69 | 2,775,039,860 |
| 18 | 7 | T041807 | 3B | 83.23 | 81.98 | 6,822,853,512 |
| 18 | 8 | T041808 | Dual Key | 79.38 | 81.38 | 6,460,113,160 |
| 23 | 3 | T42303 | 2B | 74.17 | 78.47 | 5,819,959,631 |
| 23 | 5 | T42305 | Dual Key | 68.97 | 76.19 | 5,255,010,339 |
| 23 | 5A | T42305A | 1B | 49.51 | 83.41 | 4,129,676,280 |
| 23 | 6 | T42306 | Studio | 33.56 | 83.48 | 2,801,468,811 |
| 23 | 7 | T42307 | 3B | 83.23 | 82.76 | 6,887,833,069 |
| 23 | 8 | T42308 | Dual Key | 79.38 | 82.16 | 6,521,638,047 |
| 26 | 8 | T42608 | Dual Key | 69.32 | 77.63 | 5,381,332,081 |
| 26 | 9 | T42609 | 2B | 69.45 | 80.80 | 5,611,482,143 |
| 26 | 10 | T42610 | Studio | 33.55 | 85.05 | 2,853,476,198 |
| 26 | 11 | T42611 | 3B | 83.52 | 84.32 | 7,042,244,422 |
| 26 | 12 | T42612 | Dual Key | 78.85 | 87.06 | 6,864,335,855 |
| 30 | 8 | T043008 | Dual Key | 69.32 | 78.35 | 5,431,159,230 |
| 30 | 9 | T043009 | 2B | 69.45 | 81.55 | 5,663,440,311 |
| 30 | 10 | T043010 | Studio | 33.55 | 85.84 | 2,879,897,274 |
| 30 | 11 | T043011 | 3B | 83.52 | 85.10 | 7,107,450,388 |
| 30 | 12 | T043012 | Dual Key | 78.85 | 87.86 | 6,927,894,520 |
| 31 | 8 | T043108 | Dual Key | 69.32 | 78.35 | 5,431,159,230 |
| 31 | 9 | T043109 | 2B | 69.45 | 81.55 | 5,663,440,311 |
| 31 | 10 | T043110 | Studio | 33.55 | 85.84 | 2,879,897,274 |
| 31 | 11 | T043111 | 3B | 83.52 | 85.10 | 7,107,405,388 |
| 31 | 12 | T043112 | Dual Key | 78.85 | 87.86 | 6,927,894,520 |
| 31 | 5A | T43105A | 1B | 55.67 | 89.06 | 4,958,107,736 |
| 31 | 6 | T43106 | 1B | 47.67 | 85.77 | 4,088,734,092 |
| 31 | 7 | T43107 | 2B | 69.61 | 81.55 | 5,676,478,833 |
| 31 | 3 | T43103 | 1B | 47.71 | 68.47 | 3,266,854,378 |
| 31 | 5 | T43105 | Studio | 37.87 | 71.91 | 2,723,312,511 |
| 31 | 2 | T43102 | Dual Key | 68.09 | 54.73 | 3,726,507,611 |
| 17 | 1 | T041701 | 2B | 67.13 | 53.78 | 3,609,925,993 |
| 17 | 2 | T041702 | Dual Key | 67.23 | 52.72 | 3,544,415,204 |
| 17 | 9 | T041709 | 2B | 67.4 | 56.34 | 3,797,037,917 |
| 18 | 1 | T041801 | 2B | 67.13 | 53.78 | 3,609,925,993 |
| 18 | 2 | T041802 | Dual Key | 67.23 | 52.72 | 3,544,415,204 |
| 18 | 9 | T041809 | 2B | 67.4 | 56.34 | 3,797,037,917 |
| 23 | 1 | T42301 | 2B | 67.13 | 54.29 | 3,644,306,240 |
| 23 | 2 | T42302 | Dual Key | 67.23 | 53.22 | 3,578,171,539 |
| 23 | 9 | T42309 | 2B | 67.4 | 56.87 | 3,833,200,182 |
| 26 | 12A | T42612A | 2B | 68.77 | 60.26 | 4,144,306,409 |
| 30 | 12A | T043012A | 2B | 68.77 | 60.82 | 4,182,679,617 |
| 31 | 12A | T043112A | 2B | 68.77 | 60.82 | 4,182,679,617 |
| 31 | 1 | T43101 | 2B | 68.75 | 55.82 | 3,837,881,425 |
Bảng giá tổng hợp Sun Marina T5
| Tầng | Căn | Mã Căn | Loại căn | Diện tich | Giá m2 | Tổng giá |
| 9 | 3 | T50903 | Dual Key | 74.66 | 68.66 | 5,126,107,763 |
| 9 | 5 | T50905 | 1B | 46.16 | 71.66 | 3,307,997,456 |
| 9 | 5A | T50905A | 1B | 48.37 | 80.26 | 3,882,339,197 |
| 9 | 6 | T50906 | 1B | 48.37 | 80.26 | 3,882,339,197 |
| 9 | 7 | T50907 | Studio | 33.61 | 80.33 | 2,699,769,325 |
| 9 | 8 | T50908 | 2B | 74.52 | 78.53 | 5,851,836,524 |
| 9 | 1 | T50901 | Studio | 34.53 | 61.59 | 2,126,588,788 |
| 9 | 2 | T50902 | Dual Key | 67.77 | 60.80 | 4,120,536,124 |
| 9 | 9 | T50909 | Dual Key | 72.97 | 60.23 | 4,395,074,419 |
| 9 | 10 | T50910 | Studio | 31.16 | 62.84 | 1,958,205,719 |
*** Giá bán được cập nhật tháng 05/2021. Giá bán căn hộ tại Sun Marina Hạ Long có thể thay đổi tại các thời điểm bán hàng khác nhau, thông tin chi tiết và cập nhật xin liên hệ: 09-4466-4866



