Danh sách cập nhật căn hộ Sun Grand City 69B Thụy Khuê mở bán tháng 9 với chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng cho từng căn hộ. Danh sách mở rộng bao gồm nhiều căn có view Hồ Tây, diện tích hợp lý 1, 2 phòng ngủ và nhiều căn có giá thành vô cùng hợp lý với chính sách ưu đãi đặc biệt.
Danh sách căn hộ Sun Grand City (Tháng 9)
Mã căn | Diện tích | Tiêu chuẩn bàn giao | Tổng giá (Trước CK) | Voucher | Hỗ trợ lãi suất | Tổng chiết khấu | Giá bán (Sau CK) |
S2A1503 | 150,64 | Hoàn thiện | 14.821.511.907 | 6,5% | 600.118.753 | 14.221.393.154 | |
S2A1706 | 120,73 | Hoàn thiện | 8.925.500.581 | 6,5% | 361.408.204 | 8.564.092.377 | |
S2A1806 | 120,45 | Hoàn thiện | 8.993.200.363 | 6,5% | 364.148.791 | 8.629.051.572 | |
S2A0709 | 165,81 | Bàn giao thô | 12.689.004.674 | 1 tỷ | 6,5% | 467.402.819 | 11.221.601.855 |
S2A0809 | 166,16 | Bàn giao thô | 13.068.983.503 | 1 tỷ | 6,5% | 481.097.349 | 11.587.886.154 |
S2A1309 | 166,55 | Bàn giao thô | 13.016.411.461 | 1 tỷ | 6,5% | 479.679.001 | 11.536.732.460 |
S2A1409 | 166,38 | Bàn giao thô | 13.016.411.461 | 1 tỷ | 6,5% | 479.189.386 | 11.537.222.075 |
S2A1509 | 166,47 | Bàn giao thô | 13.498.853.210 | 1 tỷ | 6,5% | 497.272.875 | 12.001.580.335 |
S2A2109 | 166,19 | Bàn giao thô | 13.843.476.773 | 1 tỷ | 6,5% | 509.146.687 | 12.334.330.086 |
S2A0612 | 136,59 | Bàn giao thô | 12.133.184.376 | 1 tỷ | 6,5% | 445.918.094 | 10.687.266.282 |
S2B2001 | 55,99 | Hoàn thiện | 5.598.714.232 | 6,5% | 241.012.729 | 5.357.701.503 | |
S2B0702 | 130,44 | Bàn giao thô | 13.794.314.915 | 1 tỷ | 6,5% | 505.329.817 | 12.288.985.098 |
S2B0802 | 131,41 | Bàn giao thô | 14.267.908.327 | 1 tỷ | 6,5% | 522.604.259 | 12.745.304.068 |
S2B1002 | 131,34 | Bàn giao thô | 14.470.947.812 | 1 tỷ | 6,5% | 530.431.519 | 12.940.516.293 |
S2B0703 | 136,33 | Bàn giao thô | 11.997.957.823 | 1 tỷ | 6,5% | 440.075.815 | 10.557.882.008 |
S2B0903 | 136,78 | Bàn giao thô | 12.385.197.880 | 1 tỷ | 6,5% | 453.388.324 | 10.931.809.556 |
S2B1003 | 136,98 | Bàn giao thô | 12.568.128.916 | 1 tỷ | 6,5% | 461.177.612 | 11.106.951.304 |
S2B2003 | 136,77 | Bàn giao thô | 13.107.833.912 | 1 tỷ | 6,5% | 479.445.037 | 11.628.388.875 |
S10701 | 149,66 | Bàn giao thô | 17.675.615.098 | 6,5% | 704.655.953 | 16.970.959.145 | |
S11301 | 149,75 | Bàn giao thô | 18.112.349.816 | 6,5% | 722.515.802 | 17.389.834.014 | |
S10702 | 171,97 | Bàn giao thô | 19.642.473.825 | 6,5% | 787.311.107 | 18.855.162.718 | |
S11103 | 52,95 | Bàn giao thô | 4.778.634.234 | 6,5% | 201.897.436 | 4.576.736.798 | |
S10704 | 109,52 | Bàn giao thô | 9.144.472.103 | 1 tỷ | 6,5% | 366.466.470 | 7.778.005.633 |
S11704 | 109,44 | Bàn giao thô | 10.961.131.931 | 1 tỷ | 6,5% | 438.991.424 | 9.522.140.507 |
S11804 | 109,31 | Bàn giao thô | 11.138.159.049 | 1 tỷ | 6,5% | 445.792.479 | 9.692.366.570 |
S10705 | 53,54 | Bàn giao thô | 4.056.007.546 | 400 triệu | 6,5% | 166.838.625 | 3.489.168.921 |
S11805 | 53,51 | Bàn giao thô | 4.600.998.358 | 400 triệu | 6,5% | 183.508.561 | 4.017.489.797 |
S10606 | 118,64 | Hoàn thiện | 9.863.286.306 | 6,5% | 397.829.830 | 9.465.456.476 | |
S11307 | 45,11 | Bàn giao thô | 4.148.028.818 | 400 triệu | 6,5% | 166.288.396 | 3.581.740.422 |
Do căn hộ được bán trong khoảng thời gian khác nhau nên chính sách áp dụng cho mỗi căn hộ cũng có sự khác biệt. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đăng ký đi xem căn hộ thực tế quý khách liên hệ hotline: 09-4466-4566
Thông tin chính sách ưu đãi Sun Grand City
Chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các căn hộ trên bảng hàng.
Ưu đãi phí dịch vụ
Miễn phí 3 năm phí dịch vụ đối với căn hộ tòa S2 và 05 phí dịch vụ đối với căn hộ toàn S1. Chính sách ưu đãi này không trừ vào giá bán.
Chính sách ưu đãi thanh toán sớm
Áp dụng ưu đãi 10%/năm trên số ngày thanh toán sớm và số tiền thanh toán sớm.
Trường hợp khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị căn hộ tại thời điểm ký hợp đồng mua bán được nhận ưu đãi 2% trên giá bán tại hợp đồng mua bán.
Chính sách tặng Voucher
Tặng voucher trị giá 400 triệu đối với các căn hộ 03, 04, 07 tòa S1
Tặng voucher trị giá 1 tỷ đối với căn hộ 04 tòa S1