Sun Group

Công bố bảng giá tháp B Sun Marina Hạ Long

Ngay trong ngày cuối cùng tháng 06, dưới sự ngóng chờ của rất nhiều khách hàng đã không lựa chọn được căn hộ ưng ý tại tháp A, tháp B dự án Sun Marina Town đã chính thức được mở bán. Tương tự như tháp A, tháp B sẽ mở bán khoảng tầng từ tâng 9 tới tâng 32 khoảng tầng chung với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp.

Mặt bằng tầng mở bán tại tháp B Sun Marina

Tháp B và tháp A có thiết kế tương đồng, dạng khối liên kết với 05 đơn nguyên được đánh số từ T6 tới T10. Các căn hộ tại tháp B cũng có thiết kế tương tự như tháp A với nhiều lựa chọn căn hộ từ 1-3 ngủ, căn hộ Studio hay căn hộ Dual Key giúp đáp ứng mọi sở thích cũng nhu cầu của khách hàng.

Giá bán căn hộ hộ tháp B chung cư Sun Marina Hạ Long

Mã căn đầy đủ Tòa Tầng Căn Số PN Diện tích Tổng giá bán CH (gồm VAT & KBPT)
T061101 6 11 1 STU 37.67 2.284.574.492
T061102 6 11 2 1B 51.36 4.729.576.980
T061103 6 11 3 1B 46.64 4.129.737.867
T061105 6 11 5 1B 47.22 3.902.354.359
T061105A 6 11 05A STU 33.94 2.751.946.793
T061106 6 11 6 1B-CN 74.28 6.015.873.446
T061107 6 11 7 1B-CN 67.34 4.109.144.973
T061108 6 11 8 STU 34.08 2.040.353.474
T061201 6 12 1 STU 37.67 2.284.574.492
T061202 6 12 2 1B 51.36 4.729.576.980
T061203 6 12 3 1B 46.64 4.129.737.867
T061205 6 12 5 1B 47.22 3.902.354.359
T061205A 6 12 05A STU 33.94 2.751.946.793
T061206 6 12 6 1B-CN 74.28 6.015.873.446
T061207 6 12 7 1B-CN 67.34 4.109.144.973
T061208 6 12 8 STU 34.08 2.040.353.474
T070901 7 9 1 STU 39.76 2.382.056.289
T070902 7 9 2 2B 69.9 6.308.242.770
T070903 7 9 3 3B 92.14 7.820.053.699
T070905 7 9 5 2B 69.87 5.895.381.863
T070905A 7 9 05A 2B 74.36 6.399.716.720
T070906 7 9 6 1B 55.36 3.323.594.948
T071901 7 19 1 STU 31.27 1.908.706.037
T071902 7 19 2 1B-CN 67.66 3.971.090.824
T071903 7 19 3 2B 74.81 7.018.920.504
T071905 7 19 5 2B 69.47 6.387.546.041
T071905A 7 19 05A 3B 91.8 8.096.734.566
T071906 7 19 6 1B 49.42 4.503.346.103
T071907 7 19 7 2B 74.05 6.493.097.946
T071908 7 19 8 1B 47.94 2.932.348.342
T072601 7 26 1 STU 41.32 2.621.135.912
T072602 7 26 2 2B 69.74 6.664.027.025
T072605 7 26 5 2B 69.44 6.203.752.934
T072605A 7 26 05A 2B 69.44 6.203.752.934
T072606 7 26 6 2B 69.68 6.225.194.477
T072607 7 26 7 1B 61.79 6.080.993.447
T072608 7 26 8 STU 33.48 2.169.972.396
T072609 7 26 9 1B-CN 68.12 4.005.015.440
T072610 7 26 10 1B 49.17 3.064.330.677
T072703 7 26 3 3B 92.4 8.303.421.464
T073001 7 30 1 STU 41.32 2.645.405.689
T073002 7 30 2 2B 69.74 6.725.730.979
T073003 7 30 3 3B 92.4 8.380.304.996
T073005 7 30 5 2B 69.44 6.261.195.091
T073005A 7 30 05A 2B 69.44 6.261.195.091
T073006 7 30 6 2B 69.68 6.282.835.166
T073007 7 30 7 1B 61.79 6.137.298.942
T073008 7 30 8 STU 33.48 2.190.064.733
T073009 7 30 9 1B-CN 68.12 4.042.098.916
T073010 7 30 10 1B 49.17 3.092.704.109
T081101 8 11 1 STU 33.26 2.012.171.261
T081102 8 11 2 2B 60.82 5.542.614.730
T081103 8 11 3 1B 48.12 4.467.858.561
T081105 8 11 5 STU 34.59 3.215.331.520
T081105A 8 11 5A 2B 75.03 7.113.941.903
T081106 8 11 6 STU 42.24 2.605.552.175
T081107 8 11 7 STU 30.77 1.769.161.791
T082801 8 28 1 STU 35.84 2.273.511.885
T082802 8 28 2 2B 61.6 5.886.206.836
T082803 8 28 3 1B 48.35 4.707.136.656
T082806 8 28 6 STU 43.75 2.829.700.378
T082905 8 29 5 STU 34.82 3.425.257.579
T082905A 8 29 05A 2B 73.83 7.407.940.907
T082907 8 29 7 STU 33.85 2.059.624.272
T083001 8 30 1 STU 35.84 2.294.562.921
T083002 8 30 2 2B 61.6 5.940.708.751
T083003 8 30 3 1B 48.35 4.750.721.254
T083006 8 30 6 STU 43.75 2.855.901.307
T083007 8 30 7 STU 33.85 2.059.624.272
T083105 8 30 5 STU 34.82 3.425.257.579
T083105A 8 30 05A 2B 73.83 7.407.940.907
T091701 9 17 1 1B 59.05 3.308.219.692
T091702 9 17 2 1B 58.39 4.704.828.658
T091703 9 17 3 STU 33.82 2.673.661.447
T091705 9 17 5 1B 47.92 3.861.198.652
T091705A 9 17 05A 1B 49.4 3.980.451.031
T091706 9 17 6 3B 99.43 8.686.965.447
T091707 9 17 7 2B 69.57 6.465.708.278
T091708 9 17 8 1B 51.4 4.964.355.971
T091709 9 17 9 STU 42.66 2.297.993.740
T100901 10 9 1 STU 29.21 1.587.563.747
T100902 10 9 2 STU 34.74 2.064.608.760
T100903 10 9 3 1B 47.35 3.928.638.405
T100905 10 9 5 1B 46.58 3.645.991.849
T100905A 10 9 05A STU 34.05 2.614.934.407
T100906 10 9 6 1B 43.57 3.342.180.068
T100907 10 9 7 1B-CN 78.14 5.763.273.655
T100908 10 9 8 2B 66.86 3.823.566.345
T101901 10 19 1 STU 29.1 1.643.608.196
T101902 10 19 2 STU 37.68 2.327.150.867
T101903 10 19 3 1B 46.96 4.049.075.327
T101905 10 19 5 1B 46.45 3.778.397.290
T101905A 10 19 05A 2B 53.77 4.124.604.596
T101906 10 19 6 1B-CN 69.07 5.090.467.216
T101907 10 19 7 1B-CN 78.76 5.923.083.029
T101908 10 19 8 2B 68.89 4.017.026.727
T101909 10 19 9 2B 66.37 3.792.681.994
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận