Trong tháng 10 tập đoàn Sun Group đã mở bán giai đoạn mới với một số phân khu vô cùng đẹp với giá bán hấp dẫn. Thông tin chi tiết về giá bán các căn shophouse giai đoạn mới quý khách có thể tham khảo thêm tại danh sách bên dưới
- Các căn nhà phố mặt đường Amalfi với tiềm năng kinh doanh vượt trội có mức giá bán trong khoảng: 23-38 tỷ/căn
- Các căn nhà phố đường Milan với lợi thế kết nối phân khu cao tầng và quảng trường trung tâm có giá bán trong khoảng: 23 – 35 tỷ/căn
Mức giá bán trên có sự chênh lệch rất lớn do diện tích nhà phố cùng hệ số góc hệ số view vậy nên để có cái nhìn tổng quan nhất chúng tôi xin tổng hợp bảng giá chi tiết phân khu nhà phố The Center Phú Quốc. Bảng hàng dưới đây là bảng hàng đợt 1 trong các đợt mở bán tiếp theo giá bán sẽ có thay đổi, quý khách liên hệ trực tiếp tư vấn viên để nhận được bảng hàng cập nhật nhất.
Bảng giá shophouse The Center cập nhật
Bảng giá cùng danh sách shophouse The Center được cập nhật mới nhất. Để biết thêm chi tiết về giá bán cùng chính sách ưu đãi đi kèm với mỗi căn hộ, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để được hỗ trợ sớm nhất.
Mã căn | Đường | Số nhà | Diện tích đất | Diện tích T1 | Tầng cao | Diện tích XD | Giá bán (có VAT) |
A158 | A | 158 | 174,26 | 120 | 5 | 611,20 | 43.689.318.459 |
A156 | A | 156 | 168,35 | 120 | 5 | 618,60 | 42.618.605.172 |
M42 | M | 42 | 127,59 | 96 | 5 | 495,80 | 27.701.912.201 |
S08 | S | 08 | 89,33 | 80 | 5 | 411,20 | 23.452.136.836 |
Bảng giá shophouse đã bán tại The Center Phú Quốc
Được mở bán chính thức ngày 18/04/2021, phân khu The Center ngay thời điểm ra mắt đã nhân được sự đón nhận vô cùng nồng hậu của quý khách hàng. Toàn bộ các căn nhà phố được mở bán đầu tiên đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân cho riêng mình chỉ trong vòng 03 ngày và sau đây là danh sách các căn nhà phố tại The Center đã tìm thấy chủ nhân cho riêng mình.
Giá bán shophouse đường Amalfi nhà phố The Center
Mã căn | Số nhà | Mặt tiền | Mái | Diện tích (m2) | DTXD T1 (m2) | Tổng DTSXD | Giá bán có vay |
A184 | 184 | 12 (G) | Bằng | 207.82 | 120.00 | 648.87 | 44,107,899,412 |
A176 | 176 | 10 (G) | Bằng | 196.49 | 100.00 | 560.78 | 41,982,444,087 |
A174 | 174 | 8 (G) | Bằng | 124.89 | 88.00 | 496.78 | 27,454,745,287 |
A172 | 172 | 8 | Chéo | 134.35 | 88.00 | 476.38 | 27,826,884,790 |
A162 | 162 | 10 (G) | Bằng | 244.96 | 160.00 | 845.33 | 50,936,242,305 |
A152 | 152 | 8 | Chéo | 154.15 | 112.00 | 578.60 | 36,254,986,339 |
A142 | 142 | 8 (G) | Bằng | 163.69 | 112.00 | 595.93 | 38,216,474,262 |
A140 | 140 | 8 | Bằng | 158.92 | 112.00 | 588.53 | 35,850,926,809 |
A126 | 126 | 8 | Bằng | 134.86 | 96.00 | 533.98 | 25,405,030,194 |
A124 | 124 | 8 | Bằng | 138.59 | 104.00 | 573.53 | 25,597,281,681 |
A122 | 122 | 8 (G) | Bằng | 164.92 | 112.00 | 616.33 | 28,399,617,583 |
Giá bán shophouse đường Milan nhà phố The Center
Mã căn | Số nhà | Mặt tiền | Mái | Diện tích (m2) | DTXD T1 (m2) | Tổng DTSXD | Giá bán có vay |
M138 | 138 | 8 | Bằng | 145.2 | 96 | 491.2 | 27,135,359,973 |
M136 | 136 | 8 | Chéo | 143.7 | 96.00 | 501.4 | 26,731,980,802 |
M134 | 134 | 8 | Bằng | 142.22 | 96.00 | 533.98 | 25,573,779,374 |
M132 | 132 | 8 | Bằng | 140.89 | 96.00 | 516.38 | 25,014,614,706 |
M130 | 130 | 12 (G) | Chéo | 212.58 | 96.00 | 547.60 | 33,378,193,951 |
M128 | 128 | 12 (G) | Chéo | 189.49 | 120.00 | 682.00 | 32,351,310,940 |
M126 | 126 | 8 | Bằng | 129.39 | 96.00 | 513.58 | 23,442,933,300 |
M122 | 122 | 8 | Bằng | 135.40 | 96.00 | 513.58 | 24,067,947,350 |
M112 | 112 | 8 (G) | Bằng | 183.36 | 96.00 | 517.13 | 30,429,080,798 |
M108 | 108 | 8 | Bằng | 142.80 | 96.00 | 510.41 | 25,370,043,944 |
M106 | 106 | 8 | Bằng | 132.82 | 96.00 | 510.41 | 24,022,803,962 |
M86 | 86 | 10 (G) | Chéo | 173.13 | 100.00 | 560.78 | 31,168,807,350 |
M60 | 60 | 10 (G) | Bằng | 184.77 | 100.00 | 557.98 | 36,341,383,902 |
M44 | 44 | 8 | Chéo | 125.10 | 96.00 | 513.58 | 23,816,087,039 |
M42 | 42 | 8 | Bằng | 127.59 | 96.00 | 513.58 | 24,261,724,600 |
M36 | 36 | 8 (G) | Chéo | 217.34 | 96.00 | 514.58 | 40,125,338,196 |
M115 | 115 | 8 | Bằng | 136.00 | 96.00 | 516.38 | 27,302,066,181 |
M57 | 57 | 10 (G) | Bằng | 231.35 | 120.00 | 651.38 | 44,019,289,209 |
M45 | 45 | 8 | Chéo | 136.58 | 96.00 | 519.18 | 28,590,323,142 |
M181 | 181 | 8 | Chéo | 117.50 | 80.00 | 426.18 | 20,871,088,360 |
M183 | 183 | 8 | Bằng | 116.68 | 80.00 | 440.98 | 21,495,204,849 |
M185 | 185 | 10 (G) | Bằng | 17695% | 100.00 | 574.38 | 32,637,737,395 |
M167 | 167 | 12 (G) | Bằng | 212.81 | 120.00 | 669.47 | 35,617,506,152 |
M173 | 173 | 8 | Chéo | 113.63 | 80.00 | 427.98 | 20,526,217,170 |
M155 | 155 | 8 | Bằng | 147.33 | 96.00 | 523.78 | 26,885,552,290 |
M157 | 157 | 8 | Chéo | 144.46 | 96.00 | 516.38 | 25,894,050,031 |
M159 | 159 | 8 | Bằng | 138.92 | 96.00 | 523.78 | 25,514,952,431 |
M141 | 141 | 8 | Chéo | 133.80 | 88.00 | 464.20 | 23,777,003,040 |
M145 | 145 | 8 | Chéo | 140.43 | 104.00 | 561.98 | 25,444,425,256 |
M147 | 147 | 8 (G) | Bằng | 162.30 | 104.00 | 579.67 | 28,935,021,313 |
M131 | 131 | 12 (G) | Chéo | 153.92 | 96.00 | 481.60 | 26,695,523,358 |
M123 | 123 | 12 | Chéo | 138.70 | 96.00 | 502.40 | 27,575,576,291 |
M125 | 125 | 12 | Bằng | 140.61 | 96.00 | 517.47 | 26,077,764,653 |
M129 | 129 | 8 (G) | Bằng | 158.90 | 80.00 | 431.78 | 27,622,460,664 |
Giá bán shophouse đường Sorrento nhà phố The Center
Mã căn | Số nhà | Mặt tiền (m) | Mái | Diện tích (M2) | DTXD T1 (M2) | Tổng DTSXD (M2) | Giá bán có vay |
S18 | 18 | Đặc biệt | Bằng | 184.09 | 126.00 | 681.38 | 41,948,876,866 |