Ngay sau ký hợp đồng đặt cọc đối với biệt thự Sun Grand City Feria, quý khách sẽ được nhận phiếu tính giá chi tiết với đầy đủ thông tin căn biệt thự, chi tiết giá bán và tiến độ thanh toán. Để hỗ trợ quý khách, những khách hàng đang phân vân và chưa lựa chọn được cho mình một hoặc nhiều căn biệt thự tại Feria chúng tôi xin gửi tới quý khách một bảng phiếu tính giá chi tiết, phiếu mà quý khách sẽ được nhận khi là chủ nhân biệt thự Sun Grand City Feria.
Phiếu tính giá biệt thự Sun Grand City Feria
Phiếu tính giá chi tiết căn biệt thự song lập mẫu A phân khu Calvia Sun Grand City Feria.
1 | Họ và tên khách hàng | |
2 | Mã căn | |
3 | Diện tích đất chuyển quyền (m2) | 184,79 |
4 | Diện tích đất xây dựng tầng 1 (m2) | 100,65 |
5 | Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) | 345,15 |
6 | Tổng giá trị cần phải thanh toán | 15.490.306.190 |
7 | Trường hợp khách hàng không vay ngân hàng |
Bên cạnh thông tin chi tiết: diện tích đất, diện tích xây dựng cùng giá bán Sun Grand City Feria, phiếu tính giá cùng thời gian thanh toán từng đợt cũng sẽ được gửi tới quý khách.
Stt | Tiến độ thanh toán | % thanh toán | Ngày thanh toán | Số tiền |
1 | Giải ngân lần 1 | 500.000.000 | ||
2 | Giải ngân lần 2 | 10% (đã trừ cọc lần 1) | 08/06/2020 | 1.049.030.619 |
3 | Giải ngân lần 3 | 10% | 17/08/2020 | 1.549.030.619 |
4 | Giải ngân lần 4 | 15% | 16/10/2020 | 2.323.545.929 |
5 | Giải ngân lần 5 | 15% | 30/11/2020 | 2.323.545.929 |
6 | Giải ngân lần 6 | 15% | 29/01/2021 | 2.323.545.929 |
7 | Giải ngân lần 7 | 15% | 30/03/2021 | 2.323.545.929 |
8 | Giải ngân lần 8 | 15% | 29/05/2021 | 2.323.545.929 |
9 | Giải ngân lần 9 | 5% | 30/06/2021 | 774.515.307 |
Tổng giá trị | 15.490.306.190 |
Phiếu tính giá chi tiết cũng có thể gửi tới quý khách trước khi quý khách quyết định lựa chọn cho mình một căn biệt thự tại Sun Grand City Feria. Đăng ký nhận phiếu tính giá chi tiết tại: