Ngày 26 vừa qua lễ kích off dự án biệt thự Sun Grand City Feria đã chính thức khởi động một tổ hợp dự án đáng được mong chờ nhất trong năm 2020 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngay trong lễ ra quân những thông tin giá bán và chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn cũng đã được gửi tới những khách hàng của dự án.
Giá bán Sun Grand City Feria giai đoạn 1
Sở hữu vị trí đắc địa bên vịnh kỳ quan Hạ Long, những mỗi căn biệt thự Sun Grand City Feria lại có giá bán cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 80 – 85 triệu/m2 một mức ra phù hợp với ngay cả những khách hàng đầu tư khó tính nhất.
BIỆT THỰ ĐƠN LẬP
Diện tích đất: 250 – 600 m2
Diện tích sàn: 143 – 206 m2
Diện tích xây dựng: 410 – 652 m2
BIỆT THỰ SONG LẬP
Diện tích đất: 180 – 280 m2
Diện tích sàn: 97 – 118 m2
Diện tích xây dựng: 300 – 382 m2
Giá bán có HTLS: 18,3 – 22,1 tỷ
Giá bán không HTLS: 15,7 – 18,9 tỷ
BIỆT THỰ TỨ LẬP
Diện tích đất: 130 – 180 m2
Diện tích sàn: 85,1 m2
Diện tích xây dựng: 272 m2
Giá bán có HTLS: 14,8 – 17,6 tỷ
Giá bán không HTLS: 12,4 – 14,5 tỷ
Giá bán biệt thự Sun Grand City Feria 90 tới 100 triệu/m2 đất đối với trường hợp khách hàng có sử dụng gói hỗ trợ lãi suất. Mức giá này đã bao gồm phí xây dựng nghĩa là giá bán thực tế không bao gồm chi phí xây dựng sẽ là khoảng từ 84 tới 94 triệu/m2 . Đối với trường hợp khách hàng không chọn chương trình hỗ trợ lãi suất mức giá bán dự kiến sẽ chỉ còn 80tr/m2 một mức giá vô cùng hấp dẫn.
Giá bán biệt thự Sun Grand City Feria đường C2
Mã căn | Tên đường | Loại sản phẩm | Diện tích đất | DTXD Tầng 1 | Tổng DTXD | Giá không vay | Giá có vay |
C208 | C2 | Đơn lập | 425.64 | 175.38 | 528.86 | 33.594.555.813 | 39.122.773.858 |
C218 | C2 | ||||||
C220 | C2 | 13.357.965.896 | 15.556.112.182 | ||||
C222 | C2 | 13.664.866.144 | 15.913.515.004 | ||||
C224 | C2 | 13.745.974.994 | 16.007.970.879 | ||||
C226 | C2 | Tứ lập | 175.78 | 85 | 284.7 | 14.041.402.336 | 16.352.012.847 |
C228 | C2 | Tứ lập | 183.37 | 85.5 | 284.7 | 14.540.799.558 | 16.933.589.359 |
C230 | C2 | Song lập | 16.228 | 18.899 | |||
C232 | C2 | Song lập | 16.652 | 19.392 | |||
C234 | C2 | Song lập | 200.72 | 104.8 | 343.7 | 16.926.855.304 | 19.712.287.190 |
C236 | C2 | Song lập | 206.76 | 104.8 | 343.7 | 17.346.301.096 | 20.200.755.707 |
C212 | C2 | Tứ lập | 139.53 | 85.5 | 284.7 | 13.033.363.450 | 15.178.094.145 |
C216 | C2 | Tứ lập | 147.13 | 85.5 | 284.7 | 13.176.086.152 | 15.344.302.860 |
C219 | C2 | Tứ lập | 143.33 | 85.5 | 284.7 | 12.503.616.123 | 14.561.173.206 |
C221 | C2 | Tứ lập | 153.92 | 85.5 | 284.7 | 12.495.396.854 | 14.551.601.400 |
C223 | C2 | Đơn lập | 156.48 | 85.5 | 284.7 | 12.662.045.414 | 14.561.173.206 |
C235 | C2 | Song lập | 197.94 | 104.8 | 343.7 | 16.207.822.537 | 18.874.932.575 |
C240 | C2 | Song lập | 218.84 | 104.8 | 343.7 | 20.206.334.654 | 23.531.427.698 |
C233 | C2 | Song lập | 191.36 | 104.8 | 343.7 | 15.768.711.211 | 18.363.562.423 |
C229 | C2 | Song lập | 178.21 | 100.65 | 345.15 | 15.045.925.527 | 17.521.837.323 |
C231 | C2 | Song lập | 184.79 | 100.65 | 345.15 | 15.490.306.190 | 18.039.343.917 |
Giá bán biệt thự Sun Grand City Feria đường C3
Mã căn | Tên đường | Loại sản phẩm | Diện tích đất | DTXD Tầng 1 | Tổng DTXD | Giá không vay | Giá có vay |
C303 | C3 | Tứ lập | 138.69 | 85.5 | 284.7 | 12.470.082.298 | 14.522.121.157 |
C305 | C3 | Tứ lập | 143.33 | 85.5 | 284.7 | 12.503.616.123 | 14.561.173.206 |
C307 | C3 | Tứ lập | 151.08 | 85.5 | 284.7 | 12.310.521.108 | 14.336.303.062 |
C309 | C3 | Tứ lập | 155.72 | 85.5 | 284.7 | 12.612.571.623 | 14.688.058.092 |
C311 | C3 | 13.117 | 15.375 | ||||
C315 | C3 | 14.513 | 16.901 | ||||
C321 | C3 | 16.773.508.748 | 19.533.706.390 | ||||
C323 | C3 | Song lập | 193.67 | 100.65 | 345.15 | 15.935.216.903 | 18.557.467.786 |
C325 | C3 | Song lập | 199.86 | 16.336.328.266 | 19.024.584.816 | ||
C327 | C3 | 16.616.449.572 | 19.350.802.033 | ||||
C329 | C3 | Song lập | 212.25 | 104.8 | 343.7 | 17.026.152.930 | 19.827.924.932 |
C301 | C3 | Song lập | 174.03 | 90.13 | 301.16 | 15.403.197.228 | 17.937.900.569 |
C331 | C3 | Song lập | 218.45 | 104.8 | 343.7 | 19.357.336.147 | 22.542.720.576 |
C319 | C3 | Tứ lập | 180.5 | 85.5 | 284.7 | 15.066.803.727 | 17.546.151.176 |
C304 | C3 | Tứ lập | 138.09 | 85.5 | 284.7 | 13.081.135.335 | 15.233.727.225 |
C306 | C3 | Tứ lập | 143.71 | 85.5 | 284.7 | 13.362.739.382 | 15.561.671.179 |
C308 | C3 | Tứ lập | 150.48 | 85.5 | 284.7 | 13.082.575.567 | 15.235.404.458 |
C310 | C3 | Tứ lập | 156.1 | 85.5 | 284.7 | 13.478.713.987 | 15.696.730.213 |
C312 | C3 | Tứ lập | 162.86 | 85.5 | 284.7 | 14.113.390.742 | 16.435.847.446 |
C320 | C3 | Song lập | 193.53 | 100.65 | 345.15 | 17.416.403.003 | 20.282.393.370 |
C322 | C3 | Song lập | 199.73 | 104.8 | 343.7 | 17.431.704.261 | 20.300.212.557 |
C324 | C3 | Song lập | 205.92 | 104.8 | 343.7 | 17.734.900.819 | 20.653.302.219 |
Bảng giá biệt thự Sun Grand City Feria đường C3
Mã căn | Tên đường | Loại sản phẩm | Diện tích đất | DTXD Tầng 1 | Tổng DTXD | Giá không vay | Giá có vay |
C511 | C5 | Tứ lập | 139.78 | 85.5 | 284.7 | 12.699.725.750 | 14.789.554.039 |
C515 | C5 | Tứ lập | 146.39 | 85.5 | 284.7 | 12.996.085.507 | 15.134.681.856 |
C517 | C5 | Tứ lập | 151.86 | 85.5 | 284.7 | 12.629.988.663 | 14.708.341.227 |
C527 | C5 | Song lập | 194.43 | 100.65 | 345.15 | 16.739.278.127 | 19.493.842.883 |
C529 | C5 | Song lập | 200.47 | 104.8 | 343.7 | 16.607.411.291 | 19.340.276.440 |
C531 | C5 | Song lập | 206.51 | 104.8 | 343.7 | 17.017.788.682 | 19.818.184.287 |
C533 | C5 | Song lập | 212.55 | 104.8 | 343.7 | 17.428.159.279 | 20.296.084.223 |
Chính sách ưu đãi Sun Grand City Feria
Hiện tại chưa có thông tin chính thức về chính sách ưu đãi tại Sun Grand City Feria, Chúng tôi sẽ sớm cập nhật chính sách ưu đãi sớm nhất ngay khi có thông tin chính thức.