Ngay trong ngày hôm nay những căn nhà phố thương mại mặt đường đại lội New An Thới cùng các căn nhà phố liền kề Limoni 03 đã chính thức được ra mắt. Sở hữu vịt trí đắc địa trên mặt đường lớn, những tuyến phố trung tâm kết nối trực tiếp cao tốc An Thới – Cửa Lấp đến tổ hợp vui chơi giải trí Sun World, những căn nhà phố ra mắt trong giai đoạn 3 đã nhân được sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng.
Bảng giá giai đoạn 03 Sun Grand City New An Thới
Đường | Căn | Mã căn | Ký hiệu lô | DT đất | DT xây dựng | Tổng DTXD | Giá bán (gồm VAT) |
Đường đại lội New An Thới | |||||||
AT | 44 | AT44 | OTM4-38 | 105,00 | 82,50 | 441,32 | 16.164.409.254 |
AT | 55 | AT55 | OTM8-5 | 105,00 | 82,50 | 441,32 | 17.455.782.608 |
AT | 65 | AT65 | OTM11-1 | 128,24 | 69,80 | 374,64 | 20.171.768.771 |
AT | 75 | AT75 | OTM11-6 | 105,00 | 82,50 | 441,32 | 17.895.396.101 |
AT | 76 | AT76 | OTM10-32 | 105,00 | 82,50 | 441,00 | 18.001.056.360 |
AT | 78 | AT78 | OTM10-31 | 105,00 | 82,50 | 440,48 | 16.168.067.317 |
AT | 81 | AT81 | OTM11-9 | 105,00 | 82,50 | 437,43 | 15.988.919.117 |
AT | 83 | AT83 | OTM11-10 | 105,00 | 82,50 | 441,32 | 15.988.500.309 |
AT | 85 | AT85 | OTM11-11 | 105,00 | 82,50 | 441,32 | 16.022.788.347 |
AT | 87 | AT87 | OTM11-12 | 105,00 | 82,50 | 438,69 | 16.024.191.770 |
Đường Limoni 03 | |||||||
L3 | 1 | L388 | OLK1-1 | 207,01 | 87,04 | 465,61 | 14.086.432.851 |
L3 | 7 | L389 | OLK1-4 | 120,00 | 81,60 | 434,98 | 10.320.764.154 |
L3 | 9 | L309 | OLK1-5 | 120,00 | 81,60 | 437,18 | 10.371.288.694 |
L3 | 15 | L390 | OLK1-7 | 120,00 | 81,60 | 469,90 | 11.499.304.292 |
L3 | 17 | L317 | OLK1-8 | 120,00 | 81,60 | 437,18 | 10.245.716.688 |
L3 | 119 | L3119 | OLK4-17 | 120,00 | 81,60 | 437,18 | 10.258.273.888 |
L3 | 121 | L3121 | OLK4-18 | 120,00 | 81,60 | 437,18 | 10.280.248.989 |
Thông tin chi tiết: Giá bán Sun Grand City New An Thới