Bên cạnh vị trí đắc địa bên mũi ông Đội, đảo ngọc Phú Quốc, dự án Premier Village Phú Quốc còn sở hữu một ưu thế vô cùng nổi trội đó là cao độ khác nhau của mỗi căn biệt thự. Mỗi cao độ khác nhau mang tới cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau tuy nhiên cũng chính vì vậy việc tổng hợp chi tiết cao độ của mỗi căn biệt thự lại khá khó khắn. Trong bài này chi tiết cao độ của từng dãy biệt thự sẽ được tổng hợp để quý khách tiện tham khảo.
Giải thích từ ngữ:
- Mẫu biệt thự Up: là mẫu biệt thự có lối vào tầng 1 cao hơn so với mặt đường giao thông
- Mẫu biệt thự Down: là mẫu biệt thự có lối vào tầng 1 thấp hơn so với mặt đường giao thông
- Cao độ (Relative Level): là độ cao từ mặt sàn tầng 1 của biệt tự tới mặt nước biển
Chi tiết cao độ biệt thự Premier Village Phú Quốc
Mã Biệt Thự | Lối Vào Biệt Thự | Nhóm Biệt Thự | Cao Độ |
101 – 111 | Down | Biệt thự ven biển | 1.7m |
112 – 116 | Up | Biệt thự trên đồi | 10 – 14m |
117 – 122 | Down | Biệt thự ven biển | 1.7m |
124 – 129 | Down | Biệt thự ven biển | 1.7 – 2.4m |
130 – 137 | Up | Biệt thự trên đồi | 5.5 – 10m |
201 – 202 | Biệt thự trên biển | 2.5m | |
301 – 302 | Down | Biệt thự tổng thống | 5.5m |
303 – 311 | Down | Biệt thự ven biển | 2.5m |
312 – 314 | Up | 5 – 5.5m | |
315 -319 | Down | Biệt thự ven biển | 2.5m |
320 – 325 | Up | 5.5 | |
501 – 504 | Up | Biệt thự trên đồi | 5.5 – 6.5m |
505 – 508 | Down | Biệt thự trên đồi | 8 – 9m |
509, 519, 520 | Down | Biệt thự trên ghềnh đá | 10 – 16m |
510 – 512 | Down | 7.5 – 12.5m | |
514 – 518 | |||
521 – 525 | |||
526 | |||
601 – 603 | |||
604 – 609 | |||
610 – 616 | |||
617 – 619 | |||
620 | |||
801 – 814 | |||
815 – 819 | |||
820 – 821 | |||
823 – 826 | |||
822, 828 | |||
827 | |||
901, 902 | |||
903 – 906 | |||
907, 908 | |||
909, 910 | |||
911, 912 | |||
914, 915 | |||
916 | |||
917 – 920 | |||
921, 934 | |||
922 – 926 | |||
927 – 933 |