Ngay trong những ngày đầu ra mắt, khu đô thị Sun Grand City Nam An Thới đã được rất nhiều khách hàng quan tâm và một trong những thông tin khách hàng đang ngóng chờ nhất đó chính là thông tin về giá bán và chính sách ưu đãi dành cho những khách hàng, những nhà đầu tư đầu tiên tại Sun Grand City Nam An Thới.
Chính sách ưu đãi Sun Grand City Nam Phú Quốc
Trong ngày đầu ra mắt rất nhiều chương trình ưu đãi giá bán cũng như hỗ trợ vay vốn ngân hàng vô cùng hấp dẫn đã được tập đoàn Sun Group gửi tới những khách hàng đâu tiên tại khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc.
Chương trình ưu đãi giai đoạn 1
- Chiết khấu trực tiếp 250 triệu vào giá bán cho những khách hàng đăng ký nguyên vọng trong tháng 07 / 2019
- Chiết khấu 1% dành riêng cho khách hàng có hộ khẩu tại Kiên Giang hoặc các doanh nghiệp, chủ doang nghiệp, đại diện pháp luật có đăng ký kinhd doanh tại Phú Quốc trước ngày 30/06/2019
- Chiết khấu 1% đối với khách hàng có thẻ Sol đã từng sở hữu sản phẩm bất động sản thuộc tập đoàn Sun Group.
Chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Khách hàng sở hữu sản phẩm nhà phố thương mại hay nhà phố liền kề tại Sun Grand City Nam Phú Quốc sẽ được hỗ trợ lãi suất ngân hàng trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên:
- Mức hỗ trợ lãi suất: 50% giá bán
- Thời gian hỗ trợ lãi suất: 24 tháng
- Thời gian ân hạn nợ gốc: 24 tháng
*** Trường hợp khách hàng không vay sẽ được chiết khấu trực tiếp 7.5% vào giá bán.
Tiến độ thanh toán Sun Grand City Nam Phú Quốc
Khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc dự kiến khởi công trong quý 3/2019 và hoàn thành trong quý 02/2021. Ngay thời điểm hiện tại quý khách có thể đăng ký nguyện vọng mua và được chuyển đổi sang hợp đồng mua bán tại thời điểm 12/2019.
Bảng giá Sun Grand City Nam Phú Quốc
Bảng giá Sun Grand City Nam Phú Quốc trong đợt mở bán đầu tiên dao động trong khoảng từ 6,9 tỷ cho tới 9,8 tỷ. Trong đó các căn nhà phố liền kề (Townhouse) có giá bán thấp hơn các căn nhà phố thương mại (shophouse).
Bảng giá nhà phố liền kề Limoni L1
Nhà phố liền kềLimoni L1 sở hữu vị trí đối diện tổ hợp shophouse đại lộ New An Thới chính vì vậy giá bán các căn nhà liền kề tại đây nhỉnh hơn với giá trần 7,3 tỷ / căn diện tích 120m2
L1 | 4 | S310 | OTM7-31 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.889.020.801 |
L1 | 6 | S209 | OTM7-5 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.678.803.846 |
L1 | 16 | S217 | OTM7-8 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.828.598.286 |
L1 | 18 | S308 | OTM7-32 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 8.776.129.808 |
L1 | 22 | S233 | OTM7-16 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.488.276.142 |
L1 | 60 | L160 | OLK5-42 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.153.666.909 |
L1 | 64 | L164 | OLK5-40 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.134.494.962 |
L1 | 80 | L180 | OLK5-32 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.212.780.413 |
L1 | 84 | L184 | OLK5-30 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.235.147.685 |
L1 | 88 | L188 | OLK5-28 | 272,39 | 145,36 | 763,14 | 15.840.132.994 |
Bảng giá nhà phố liền kề Limoni L2
Nhà phố liền kề đường Limoni L2 là phân khu liền kề có giá hợp lý nhất trong giai đoạn đầu ra mắt. Một căn nhà liền kề trên đường D2 với diện tích 120m2 có giá ~6,8 tỷ
L2 | 2 | S644 | OLK6-21 | 188,48 | 91,33 | 479,48 | 11.058.541.066 |
L2 | 4 | S320 | OTM7-27 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.889.020.801 |
L2 | 5 | L215 | OLK2-7 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.958.008.767 |
L2 | 6 | S215 | OTM7-7 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.845.781.087 |
L2 | 7 | L116 | OLK2-29 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.353.694.225 |
L2 | 11 | S207 | OTM7-4 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.700.000.000 |
L2 | 15 | S642 | OLK6-22 | 120,00 | 80,00 | 420,00 | 7.082.508.843 |
L2 | 20 | L206 | OLK-33 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.063.006.345 |
L2 | 24 | S559 | OLK7-7 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 8.640.104.764 |
L2 | 61 | L261 | OLK5-10 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.274.815.860 |
L2 | 63 | L263 | OLK5-11 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.732.653.965 |
L2 | 65 | L265 | OLK5-12 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.724.374.156 |
L2 | 67 | L267 | OLK5-13 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.716.094.347 |
L2 | 77 | L277 | OLK5-18 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 6.736.793.869 |
L2 | 85 | L285 | OLK5-22 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.775.432.978 |
L2 | 87 | L287 | OLK5-23 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.765.773.201 |
L2 | 104 | L2104 | OLK4-45 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.770.354.695 |
L2 | 106 | L2106 | OLK4-44 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.761.909.290 |
L2 | 108 | L2108 | OLK-43 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.761.909.290 |
L2 | 110 | L2110 | OLK4-42 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.771.762.263 |
L2 | 116 | L2116 | OLK4-40 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.791.468.208 |
L2 | 128 | L2128 | OLK4-34 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.821.027.127 |
L2 | 130 | L2130 | OLK4-33 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 6.860.439.018 |
L2 | 134 | L2134 | OTM4-31 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 6.880.144.963 |
Bảng giá nhà phố liền kề Riva R1
R1 | 3 | R103 | OLK10-2 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.836.229.815 |
R1 | 7 | R107 | OLK10-4 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.804.236.748 |
R1 | 9 | R109 | OLK10-5 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.820.233.282 |
R1 | 11 | R111 | OLK10-6 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 7.500.085.964 |
R1 | 17 | R117 | OLK10-8 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.994.275.568 |
R1 | 21 | R121 | OLK10-10 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.960.362.917 |
R1 | 23 | R123 | OLK10-11 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 7.028.188.220 |
R1 | 27 | R127 | OLK10-13 | 180,00 | 91,10 | 478,28 | 10.540.121.972 |
R1 | 63 | R163 | OLK11-16 | 225,23 | 118,82 | 623,00 | 12.135.030.486 |
Bảng giá nhà phố liền kề Riva R2
R2 | 1 | R201 | OLK12-1 | 217,39 | 111,72 | 586,53 | 12.436.530.112 |
R2 | 3 | R203 | OLK12-2 | 176,00 | 127,42 | 668,96 | 9.810.000.000 |
R2 | 8 | R208 | OLK10-23 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.091.321.673 |
R2 | 10 | R210 | OLK10-22 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.368.638.831 |
R2 | 16 | R216 | OLK10-20 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.608.586.836 |
R2 | 18 | R218 | OLK10-19 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.024.590.306 |
R2 | 20 | R220 | OLK10-18 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.012.531.380 |
R2 | 34 | R234 | OLK11-31 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.048.708.157 |
R2 | 54 | R254 | OLK11-21 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.036.649.231 |
R2 | 56 | R256 | OLK11-20 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.000.472.455 |
R2 | 60 | R260 | OLK11-18 | 108,00 | 74,00 | 388,50 | 6.084.884.933 |
R2 | 62 | R262 | OLK11-17 | 194,42 | 98,8 | 518,70 | 9.084.299.731 |
Bảng giá nhà phố thương mại Seta S2
S2 | 3 | L211 | OLK2-6 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.629.363.282 |
S2 | 7 | L106 | OLK2-33 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.422.074.170 |
S2 | 9 | S326 | OTM7-24 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 8.006.083.203 |
S2 | 15 | L122 | OLK2-26 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 8.100.000.000 |
S2 | 17 | S658 | OLK7-18 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.754.703.204 |
S2 | 23 | S231 | OTM7-15 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.448.596.271 |
S2 | 27 | S328 | OTM7-23 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.967.062.402 |
S2 | 31 | L204 | OLK1-34 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.093.605.640. |
S2 | 33 | S203 | OTM7-2 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.931.695.094 |
S2 | 35 | S547 | OLK7-3 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.656.572.555 |
S2 | 69 | S269 | OTM13-5 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.425.791.764 |
S2 | 73 | S273 | OTM13-7 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.784.951.254 |
S2 | 79 | S279 | OTM13-10 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 7.781.917.010 |
S2 | 85 | S285 | OTM13-13 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.459.366.552 |
Bảng giá nhà phố thương mại Seta S3
Nhà phố thương mại Seta S3 là một trong hai phân khu nhà phố thương mại được giới thiệu trong lần mở bán đầu tiên. Với vị trí đối diện đường đi Sun World 36m vô cùng thuận tiện trong kinh doanh nên mức giá tại đây là 7,4 tỷ / căn diện tích 105m2
S3 | 2 | S556 | OLK7-4 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.619.763.949 |
S3 | 4 | S632 | OLK6-27 | 120,00 | 80,00 | 420,00 | 7.736.143.016 |
S3 | 8 | GT77 | OTM1-9 | 165,00 | 118,00 | 619,50 | 22.692.600.000 |
S3 | 10 | S302 | OTM7-35 | 220,45 | 145,21 | 762,35 | 15.356.666.511 |
S3 | 18 | S656 | OLK7-19 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.778.124.455 |
S3 | 20 | L207 | OLK2-4 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.018.007.383 |
S3 | 26 | S662 | OLK7-16 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.033.931.014 |
S3 | 28 | L104 | OLK2-34 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.439.169.156 |
S3 | 66 | S366 | OTM13-25 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.896.262.649 |
S3 | 73 | S373 | OTM13-20 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.394.843.676 |
S3 | 82 | S382 | OTM13-17 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.445.887.345 |
Bảng giá nhà phố liền kề Seta S5
Nhà phố thương mại Seta S5 không gần đường đi Sun World, nhưng với vị trí đối diện tổ hợp trường học liên cấp cùng trung tâm ý tế các căn nhà phố tại đây có giá ~8.9 tỷ / căn.
S5 | 45 | S304 | OTM7-34 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.947.552.002 |
S5 | 47 | S686 | OLK7-13 | 277,21 | 152,00 | 798,00 | 8.527.956.013 |
S5 | 56 | GT89 | OTM1-3 | 165,00 | 118,00 | 619,50 | 22.864.739.705 |
S5 | 59 | S235 | OTM7-17 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.527.956.013 |
S5 | 71 | S571 | OLK 8-1 | 261,19 | 141,12 | 740,88 | 12.205.269.469 |
S5 | 77 | S577 | OLK8-4 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 8.842.145.281 |
S5 | 81 | S581 | OLK8-6 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 9.340.892.857 |
S5 | 85 | S585 | OLK8-8 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 8.804.361.374 |
Bảng giá nhà phố liền kề Seta S6
là một trong những tuyến phố liền kề có giá /m2 hấp dẫn nhất và đặc biệt với diện tích đất lên tới 160 – 176 m2 đây là lựa chọn vô cùng phù hợp với các gia chủ mong muốn có một ngôi nhà khang trang.
S6 | 32 | S223 | OTM7-11 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 9.100.000.000 |
S6 | 42 | L118 | OLK2-28 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.353.694.225 |
S6 | 44 | L220 | OLK1-27 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.001.807.757 |
S6 | 46 | GT87 | OTM1-4 | 165,00 | 118,00 | 619,50 | 22.864.739.705 |
S6 | 56 | S227 | OTM7-13 | 120,00 | 92,00 | 483,00 | 8.508.116.078 |
S6 | 58 | L224 | OLK1-25 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.750.000.000 |
S6 | 61 | S661 | OLK9-28 | 176,00 | 127,42 | 668,96 | 10.254.104.001 |
S6 | 62 | L202 | OLK1-35 | 251,82 | 132,07 | 693,37 | 14.787.719.000 |
S6 | 65 | S665 | OLK9-30 | 176,00 | 127,42 | 668,96 | 9.652.771.783 |
S6 | 67 | S667 | OLK9-31 | 176,00 | 127,42 | 668,96 | 9.666.775.142 |
S6 | 74 | S674 | OLK8-20 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 7.975.543.323 |
S6 | 76 | S676 | OLK8-19 | 160,00 | 106,00 | 556.50 | 8.004.869.903 |
S6 | 78 | S678 | OLK8-18 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 8.531.204.842 |
S6 | 86 | S318 | OTM7-28 | 105,00 | 82,50 | 433,13 | 7.869.510.400 |
S6 | 88 | S688 | OLK8-13 | 160,00 | 106,00 | 556,50 | 8.034.196.483 |
Bảng giá nhà phố thương mại An Thới – Cửa Lấp
Nằm ngay tại mặt đường lớn An Thới – Cửa Lấp cùng thiết kế 2 mặt thoáng trướng và sau khiến cho tiềm năng kinh doanh tại các căn shophouse GT là vô cùng lớn và hấp dẫn.
GT | 77 | L205 | OLK2-3 | 120,00 | 82,00 | 430,50 | 7.003.007.729 |
GT | 87 | S646 | OLK7-24 | 299,65 | 117,85 | 618,71 | 12.474.666.600 |
GT | 89 | S545 | OLK7-2 | 120,00 | 81,00 | 425,25 | 7.674.976.857 |
Error: Contact form not found.