Tin du an

Ra mắt phân kỳ 2 khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc

Được sự đón nhận vô cùng lớn của quý khách hàng trong lần đầu ra mắt, ngay trong những ngày cuối tháng 7 phân kỳ 2 tại khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc đã chính thức được giới thiệu. Trong phân kỳ 2 những căn nhà phố Seta và Limoni đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Mở bán phân kỳ 2 khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc

Trong phần kỳ 02 giá bán có sự điều chỉnh tăng nhẹ từ 3-5% so với phân kỳ 01 và do được mở đăng ký nguyện vọng trong tháng 7 nên chính sách ưu đãi vẫn được giữ nguyên so với phân kỳ 1. Tuy nhiên chính sách ưu đãi sẽ được thay đổi ngay trong những ngày đầu tháng 8 nên quý khách hàng nếu đang còn phân vân nên có nhưng quyết định sớm để không bỏ lỡ những chương trình ưu đãi tốt nhất của dự án.

*** Giá bán Sun Grand City Nam Phú Quốc (Phân Kỳ 1)

Đặc biệt nhất trong phân kỳ 2 lần này đó chính là 4 căn nhà phố thương mại đường An Thới Gateway mã GT cũng lần đầu được ra mắt. Mỗi căn nhà phố GT có diện tích 160 bao gồm 2 mặt tiền cùng vị trí cửa ngõ tại dự án nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Bảng giá phân kỳ 2 Sun Grand City Nam Phú Quốc

Bảng tổng hộp giá bán các căn nhà phố thương mại và nhà phố liền kề Sun Grand City Nam Phú Quốc trong phân kỳ 2.

Đường Căn Mã căn Ký hiệu lô DT đất DT xây dựng Tổng DTXD Giá bán (gồm VAT)
L2 05 L205 OLK2-3 120,00 82,00 430,50 7.003.007.729
S5 45 S545 OLK7-2 120,00 81,00 425,25 7.674.976.857
S6 46 S646 OLK7-24 299,65 117,85 618,71 12.474.666.600
S2 17 S217 OTM7-8 120,00 92,00 483,00 7.828.598.286
S2 33 S233 OTM7-16 120,00 92,00 483,00 8.488.276.142
S2 09 S209 OTM7-5 120,00 92,00 483,00 8.678.803.846
S3 10 S310 OTM7-31 105,00 82,50 433,13 7.889.020.801
S3 08 S308 OTM7-32 105,00 82,50 433,13 8.776.129.808
L2 15 L215 OLK2-7 120,00 82,00 430,50 6.958.008.767
S6 42 S642 OLK6-22 120,00 80,00 420,00 7.082.508.843
S2 15 S215 OTM7-7 120,00 92,00 483,00 7.845.781.087
S2 07 S207 OTM7-4 120,00 92,00 483,00 8.700.000.000
S3 20 S320 OTM7-27 105,00 82,50 433,13 7.889.020.801
L1 16 L116 OLK2-29 120,00 82,00 430,50 7.353.694.225
L2 06 L206 OLK-33 120,00 82,00 430,50 7.063.006.345
S5 59 S559 OLK7-7 120,00 81,00 425,25 8.640.104.764
S6 44 S644 OLK6-21 188,48 91.33 479,48 11.058.541.066
S6 58 S658 OLK7-18 120,00 81,00 425,25 7.754.703.204
S2 03 S203 OTM7-2 120,00 92,00 483,00 7.931.695.094
S3 26 S326 OTM7-24 105,00 82,50 433,13 8.006.083.203
L1 22 L122 OLK2-26 120,00 82,00 430,50 8.100.000.000
L1 06 L106 OLK2-33 120,00 82,00 430,50 7.422.074.170
L2 11 L211 OLK2-6 120,00 82,00 430,50 7.629.363.282
L2 04 L204 OLK1-34 120,00 82,00 430,50 7.093.605.640.
S5 47 S547 OLK7-3 120,00 81,00 425,25 7.656.572.555
S2 31 S231 OTM7-15 120,00 92,00 483,00 8.448.596.271
S3 28 S328 OTM7-23 105,00 82,50 433,13 7.967.062.402
S3 02 S302 OTM7-35 220,45 145,21 762,35 15.356.666.511
GT 77 GT77 OTM1-9 165,00 118,00 619,50 22.692.600.000
L2 07 L207 OLK2-4 120,00 82,00 430,50 7.018.007.383
S6 62 S662 OLK7-16 120,00 81,00 425,25 7.033.931.014
L1 04 L104 OLK2-34 120,00 82,00 430,50 7.439.169.156
S5 56 S556 OLK7-4 120,00 81,00 425,25 7.619.763.949
S6 32 S632 OLK6-27 120,00 80,00 420,00 7.736.143.016
S6 56 S656 OLK7-19 120,00 81,00 425,25 7.778.124.455
S3 04 S304 OTM7-34 105,00 82,50 433,13 7.947.552.002
S2 35 S235 OTM7-17 120,00 92,00 483,00 8.527.956.013
S6 86 S686 OLK7-13 277,21 152,00 798,00 8.527.956.013
GT 89 GT89 OTM1-3 165,00 118,00 619,50 22.864.739.705
GT 87 GT87 OTM1-4 165,00 118,00 619,50 22.864.739.705
L1 18 L118 OLK2-28 120,00 82,00 430,50 7.353.694.225
L2 20 L220 OLK1-27 120,00 82,00 430,50 7.001.807.757
L2 24 L224 OLK1-25 120,00 82,00 430,50 7.750.000.000
L2 02 L202 OLK1-35 251,82 132,07 693,37 14.787.719.000
S2 23 S223 OTM7-11 120,00 92,00 483,00 9.100.000.000
S2 27 S227 OTM7-13 120,00 92,00 483,00 8.508.116.078
S3 18 S318 OTM7-28 105,00 82,50 433,13 7.869.510.400
5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận