Tin du an

Bảng giá bán căn hộ The Sky Phú Quốc

Tổ hợp căn hộ The Sky ngay từ khi công bố dự án đã nhận được rất rất nhiều sự quan tâm của quý khách hàng cũng như các nhà đầu tư và ngay trước thềm sự kiện mở bán những thông tin đầu tiên về giá bán căn hộ The Sky đã chính thức được các đại lý phân phối gửi tới tay quý khách hàng của mình.

Bảng giá bán The Sky

Giá bán căn hộ phân khu The Sky nằm trong khoảng từ 95-150 triêu/m2 mức giá gần như tương đương với 02 phân khu The Sea và The Hill đã được mở bán trong năm 2021. Giá bán căn hộ The Sky sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi hệ số hướng với mức chênh trung bình giữa căn hộ view biển và căn hộ view thành phố là khoảng 40tr/m2. Hệ số góc và hệ số diện tích cũng có ảnh hưởng tới giá bán căn hộ trong đó hệ số góc sẽ làm tăng mức giá bán trung binh là 10tr/m2.

Mặt bằng tầng điển hình tại The Sky

Bảng giá tháp S3 phân khu The Sky

Bảng giá bán dưới đây là bảng giá căn hộ phân khu The Sky chưa bao gồm chính sách và tình trạng căn hộ (đã bán/chưa bán). Để cập nhật thông tin xin liên hệ hotline 09-4466-4566

Mã căn Tầng Số căn Loại căn DT Thông thủy View Giá bán
S303A05 03A 5 Studio 25.8 DTH 2.600.000.000
S303A09 03A 9 Studio 28.0 DTH 2.940.000.000
S303A12A 03A 12A Dual key 58.1 Biển 5.700.000.000
S303A14 03A 14 Dual key 58.1 Biển 5.750.000.000
S30504 5 4 Studio 28.0 DTH 2.890.000.000
S30510 5 10 Studio 28.3 DTH 3.140.000.000
S30614 6 14 Dual key 58.1 TD biển 8.140.000.000
S30712A 7 12A 2 Phòng ngủ 70.8 TD biển 9.510.000.000
S30802 8 2 Dual key 58.1 DTH 5.670.000.000
S30808 8 8 Dual key 58.1 TD biển 8.050.000.000
S30901 9 1 2 Phòng ngủ 70.8 DTH 7.260.000.000
S31002 10 2 Dual key 58.1 DTH 5.730.000.000
S31011 10 11 Dual key 58.1 TD biển 8.270.000.000
S31012 10 12 Dual key 58.1 TD biển 8.270.000.000
S31103 11 3 Dual key 55.9 Sky view 5.690.000.000
S31110 11 10 Dual key 58.1 TD biển 8.420.000.000
S31203 12 3 Dual key 55.9 Sky view 5.720.000.000
S312A04 12A 4 Studio 26.4 Sky view 2.910.000.000
S312A08 12A 8 Dual key 58.1 TD biển 8.120.000.000
S31402 14 2 Dual key 58.1 Sky view 5.990.000.000
S31405 14 5 Dual key 58.1 Sky view 5.990.000.000
S31411 14 11 1 Phòng ngủ 49.8 TD biển 7.020.000.000
S31612A 16 12A 2 Phòng ngủ 70.8 TD biển 10.670.000.000
S31704 17 4 Dual key 58.1 Sky view 6.020.000.000
S31705 17 5 Dual key 58.3 TD biển 6.700.000.000
S31801 18 1 Dual key 58.4 Sky view 6.850.000.000
S31908 19 8 1 Phòng ngủ 49.8 TD biển 7.450.000.000
S31920 19 10 1 Phòng ngủ 49.8 TD biển 7.440.000.000

Bảng giá tháp S4 phân khu The Sky

Bảng giá bán dưới đây là bảng giá căn hộ phân khu The Sky chưa bao gồm chính sách và tình trạng căn hộ (đã bán/chưa bán). Để cập nhật thông tin xin liên hệ hotline 09-4466-4566

Mã căn Tầng Số căn Loại căn DT Thông thủy View Giá bán
S40302 03 2 2 Phòng ngủ 52.5 Nội khu 4.690.000.000
S403A02 03A 2 Studio 28.0 DTH 2.760.000.000
S40503 5 3 Studio 28.0 DTH 2.790.000.000
S40515 5 15 2 Phòng ngủ 61.4 Biển 8.080.000.000
S40604 6 4 Studio 26.3 DTH 2.540.000.000
S40605 6 5 Studio 25.8 DTH 2.520.000.000
S40612 6 12 Dual key 58.1 TD biển 7.900.000.000
S40614 6 14 2 Phòng ngủ 61.4 TD biển 8.160.000.000
S40702 7 2 Dual key 58.1 DTH 5.400.000.000
S40705 7 5 Studio 28.6 DTH 3.010.000.000
S40708 7 8 Dual key 58.1 TD biển 7.970.000.000
S40710 7 10 Dual key 58.1 TD biển 7.970.000.000
S40801 8 1 Dual key 58.3 DTH 5.980.000.000
S40804 8 4 Dual key 55.9 DTH 5.180.000.000
S40806 8 6 1 Phòng ngủ 41.6 DTH 3.980.000.000
S40910 9 10 Dual key 58.1 TD biển 8.120.000.000
S41006 10 6 1 Phòng ngủ 41.6 DTH 4.020.000.000
Rate this post

Bình luận