Tin du an

Chính thức công bố giá bán Sun Grand City Nam Phú Quốc

Chính thức công bố mặt bằng chi tiết cũng như bảng giá giai đoạn đầu tiên tại tổ hợp khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc. Trong giai đoạn đầu tiên những căn nhà phố đường Limoni, Seta hay Riva đều có giá vô cùng hấp dẫn với tiềm năng đầu tư sinh lợi cao.

Nhà phố L1, L2, L3 tương ứng nhà phố Limoni
Nhà phố S1, S2, S3 tương ứng nhà phố Seta
Nhà phố R1, R2 tương ứng nhà phố Riva

*** Tham khảo thông tin: Giá bán & Chính sách Sun Grand City Nam Phú Quốc

Giá bán Sun Grand City Nam Phú Quốc

Bảng giá bán chi tiết tại khu đô thị Sun Grand City Nam Phú quốc trong giai đoạn 1 (tổng hợp tháng 7/ 2019)

Đường Căn Mã căn Ký hiệu lô DT đất DT xây dựng Tổng DTXD Giá bán (gồm VAT)
S2 83 S283 OTM13-12 120,00 92,00 483,00 8.438.981.859
S3 82 S382 OTM13-17 105,00 82,50 433,13 7.445.887.345
L2 128 L2128 OLK4-34 120,00 82,00 430,50 6.821.027.127
L2 106 L2106 OLK4-44 120,00 82,00 430,50 6.761.909.290
L2 104 L2104 OLK4-45 120,00 82,00 430,50 6.770.354.695
L2 65 L265 OLK5-12 120,00 82,00 430,50 6.724.374.156
L2 85 L285 OLK5-22 120,00 82,00 430,50 6.775.432.978
L1 88 L188 OLK5-28 272,39 145,36 763,14 15.840.132.994
L1 64 L164 OLK5-40 120,00 82,00 430,50 7.134.494.962
S5 81 S581 OLK8-6 160,00 106,00 556,50 9.340.892.857
S5 85 S585 OLK8-8 160,00 106,00 556,50 8.804.361.374
S6 86 S686 OLK8-14 160,00 106,00 556,50 7.975.543.323
S6 78 S678 OLK8-18 160,00 106,00 556,50 8.531.204.842
S6 65 S665 OLK9-30 176,00 127,42 668,96 9.652.771.783
R1 03 R103 OLK10-2 108,00 74,00 388,50 6.836.229.815
R1 23 R123 OLK10-11 108,00 74,00 388,50 7.028.188.220
R2 20 R220 OLK10-18 108,00 74,00 388,50 6.012.531.380
R2 18 R218 OLK10-19 108,00 74,00 388,50 6.024.590.306
R2 62 R262 OLK11-17 194,42 98,8 518,70 9.084.299.731
R2 60 R260 OLK11-18 108,00 74,00 388,50 6.084.884.933
S2 69 S269 OTM13-5 120,00 92,00 483,00 8.425.791.764
S3 73 S373 OTM13-20 105,00 82,50 433,13 7.394.843.676
L2 130 L2130 OLK4-33 120,00 82,00 430,50 6.860.439.018
L2 116 L2116 OLK4-40 120,00 82,00 430,50 6.791.468.208
L2 108 L2108 OLK-43 120,00 82,00 430,50  6.761.909.290
L2 61 L261  OLK5-10 120,00 82,00  430,50  7.274.815.860
L2 63 L263  OLK5-11 120,00 82,00  430,50  6.732.653.965
L2 67 L267  OLK5-13 120,00 82,00 430,50  6.716.094.347
L1 80 L180  OLK5-32 120,00 82,00 430,50  7.212.780.413
S5 71  S571  OLK 8-1 261,19   141,12 740,88  12.205.269.469 
S5 77 S577 OLK8-4 160,00 106,00 556,50 8.842.145.281
S6 88 S688 OLK8-13 160,00 106,00 556,50 8.034.196.483
S6 61 S661 OLK9-28 176,00 127,42 668,96 10.254.104.001
S6 67 S667 OLK9-31 176,00 127,42 668,96 9.666.775.142
R1 09 R109 OLK10-5 108,00 74,00 388,50 6.820.233.282
R1 21 R121 OLK10-10 108,00 74,00 388,50 6.960.362.917
R2 10 R210 OLK10-22 108,00 74,00 388,50 6.368.638.831
R1 63 R163 OLK11-16 225,23 118,82 623,00 12.135.030.486
R2 56 R256 OLK11-20 108,00 74,00 388,50 6.000.472.455
R2 34 R234 OLK11-31 108,00 74,00 388,50 6.048.708.157
S2 79 S279 OTM13-10 120,00 92,00 483,00 7.781.917.010
S2 85 S285 OTM13-13 120,00 92,00 483,00  8.459.366.552
L2 134 L2134 OTM4-31 120,00 92,00  483,00  6.880.144.963
L2 77 L277 OLK5-18 120,00 92,00  483,00  6.736.793.869
L1 60 L160 OLK5-42 120,00 92,00  483,00  7.153.666.909
S6 76 S676 OLK8-19 160,00 106,00  556.50 8.004.869.903
R1 17 R117 OLK10-8 108,00 74,00 388,50 6.994.275.568
R1 27 R127 OLK10-13 180,00 91,10 478,28 10.540.121.972
R2 16 R216 OLK10-20 108,00 74,00 388,50 6.608.586.836
R2 08 R208 OLK10-23 108,00 74,00 388,50 6.091.321.673
S3 66 S366 OTM13-25 105,00 82,50 433,13 7.896.262.649
L2 110 L2110 OLK4-42 120,00 82,00 430,50 6.771.762.263
L2 87 L287 OLK5-23 120,00 82,00 430,50 6.765.773.201
L1 84 L184 OLK5-30 120,00 82,00 430,50 7.235.147.685
R2 01 R201 OLK12-1 217,39 111,72 586,53 12.436.530.112
S6 74 S674 OLK8-20 160,00 106,00 556,50 7.975.543.323
R1 07 R107 OLK10-4 108,00 74,00 388,50 6.804.236.748
R1 11 R111 OLK10-6 108,00 74,00 388,50 7.500.085.964
R2 54 R254 OLK11-21 108,00 74,00 388,50 6.036.649.231
S2 73 S273 OTM13-7 120,00 92,00 483,00 7.784.951.254

Error: Contact form not found.

5/5 - (5 bình chọn)

Bình luận